El 15 de noviembre se jugará el 1º Seven de Primeras Líneas del Olivos RC. Estos son los equipos participantes, el fixture y los horarios de los partidos:
Zona A
GEBA
Los Matreros
Banco Hipotecario
Ciudad Bs As
Zona B
Banco Nación
San Andrés
Alumni
Zona C
Belgrano
Mariano Moreno
Dep. Francesa
Zona D
Olivos
San Carlos
Los Tilos
Zona E
Liceo Militar
Regatas de BV
Beromama
Zona F
Newman
St. Brendan's
San Luis
Obras Sanitarias
Fixture y horarios
Clasificación
| N° | Hora | Cancha | Zona | | | |
| 1 | 14:00 | 1 | F | Newman | - | St. Brendan's |
| 2 | 14:00 | 2 | F | San Luis | - | Obras Sanitarias |
| 3 | 14:20 | 1 | A | GEBA | - | Los Matreros |
| 4 | 14:20 | 2 | A | Banco Hipotecario | - | Ciudad Bs As |
| 5 | 14:40 | 1 | B | Banco Nación | - | San Andrés |
| 6 | 14:40 | 2 | C | Belgrano | - | Mariano Moreno |
| 7 | 15:00 | 1 | D | Olivos | - | San Carlos |
| 8 | 15:00 | 2 | E | Liceo Militar | - | Regatas de BV |
| 9 | 15:20 | 1 | F | Obras Sanitarias | - | Newman |
| 10 | 15:20 | 2 | F | St. Brendan's | - | San Luis |
| 11 | 15:40 | 1 | A | GEBA | - | Banco Hipotecario |
| 12 | 15:40 | 2 | A | Los Matreros | | Ciudad Bs As |
| 13 | 16:00 | 1 | C | Belgrano | - | Dep. Francesa |
| 14 | 16:00 | 2 | B | Alumni | - | San Andrés |
| 15 | 16:20 | 1 | D | Olivos | - | Los Tilos |
| 16 | 16:20 | 2 | E | Regatas de BV | - | Beromama |
| 17 | 16:40 | 1 | F | St. Brendan's | - | Obras Sanitarias |
| 18 | 16:40 | 2 | F | San Luis | - | Newman |
| 19 | 17:00 | 1 | A | Los Matreros | - | Banco Hipotecario |
| 20 | 17:00 | 2 | A | Ciudad Bs As | | GEBA |
| 21 | 17:20 | 1 | B | Banco Nación | - | Alumni |
| 22 | 17:20 | 2 | C | Mariano Moreno | - | Dep. Francesa |
| 23 | 17:40 | 1 | D | Los Tilos | - | San Carlos |
| 24 | 17:40 | 2 | E | Liceo Militar | - | Beromama |
Definiciones
| N° | Hora | Cancha | Fase | | | |
| 25 | 18:00 | 1 | 4tos Oro | 1° F | - | 1° A |
| 26 | 18:20 | 2 | 4tos Ojota | 3° A | - | 3° B |
| 27 | 18:20 | 1 | 4tos Oro | 1° B | - | 1° C |
| 28 | 18:40 | 2 | 4tos Ojota | 3° C | - | 3° D |
| 29 | 18:40 | 1 | 4tos Oro | 2° A | - | 1° D |
| 30 | 19:00 | 2 | 4tos Ojota | 3° E | - | 3° F |
| 31 | 19:00 | 1 | 4tos Oro | 1° E | - | 2° F |
| 32 | 19:20 | 2 | 4tos Ojota | 4° A | | 4° F |
| 33 | 19:40 | 1 | Semi Plata | 2° B | - | 2° C |
| 34 | 20:00 | 1 | Semi Plata | 2° D | - | 2° E |
| 35 | 20:00 | 1 | Semi Oro | Ganador 25 | - | Ganador 27 |
| 36 | 20:20 | 2 | SemiOjota | Perdedor 26 | - | Perdedor 28 |
| 37 | 20:20 | 1 | Semi Oro | Ganador 29 | - | Ganador 31 |
| 38 | 20:40 | 2 | SemiOjota | Perdedor 30 | - | Perdedor 32 |
| 39 | 21:00 | 1 | Final Plata | Ganador 33 | - | Ganador 34 |
| 40 | 21:20 | 1 | FinalOjota | Perdedor 36 | - | Perdedor 38 |
| 41 | 21:40 | 1 | Final Oro | Ganador 35 | - | Ganador 37 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario