miércoles, 5 de noviembre de 2008

Resultados del Martes 4 de noviembre

Olivos ganó sus dos partidos con un marco importante de público y se clasificó para jugar el jueves las instancias decisivas.
 
PARTIDO Nº HORARIO ZONA
17 19:00 hs. C.de PADUA 21 C.A.R. 5 F
18 19:20 hs. S. ALBANO 33 LOS PINOS 7 G
19 19:40 hs. S. BRENDAN 5 LANUS 29 H
20 20:00 hs. S. PATRICIO 35 SITAS 12 I
21 20:20 hs. A.D.F. 14 ARECO 17 J
22 20:40 hs. CIUDAD 26 OBRAS 7 P
23 21:00 hs. PUCARA 50 C.A.R. 7 F
24 21:20 hs. NEWMAN 56 LOS PINOS 0 G
25 21:40 hs. CHAMPA 42 LANUS 5 H
26 22:00 hs. OLIVOS 43 SITAS 7 I
27 22:20 hs. M. BELGRA 17 ARECO 12 J
28 22:40 hs. PUCARA 12 C.de PADUA 20 F
29 23:00 hs. NEWMAN 12 S. ALBANO 10 G
30 23:20 hs. CHAMPA 19 S. BRENDAN 0 H
31 23:40 hs. S. PATRICIO 7 OLIVOS 29 I
32 00:00 hs. M. BELGRA 14 A.D.F. 14 J

No hay comentarios: