| DIA | ZONA | CLUBES | ||||
| A | OLIVOS "B" | S. PATRICIO | C.U.B.A. | |||
| B | B. NACION | LASALLE | L. MILITAR | |||
| Miercoles | C | OLIVOS "A" | DAOM | S.BRENDAN | ||
| D | C.A.R. | A.D.F. | B.A.C.R.C. | |||
| E | VIRREYES | CURUPA | REGATAS | |||
| F | RETIRO | S. CIRANO | ||||
| Jueves | G | V.I.L.O. | M.Grande "A" | |||
| H | M.Grande "B" | MATREROS | CHAMPA | |||
| I | C.de PADUA | S.I.T.A.S. | L. CEDROS | |||
| MIERCOLES 19 / 11 / 08 | ||||||
| PART. Nº | HORARIO | ZONA | ||||
| 1 | 19:20 hs. | OLIVOS "B" | S.PATRICIO | A | ||
| 2 | 19:40 hs. | B. NACION | LASALLE | B | ||
| 3 | 20:00 hs: | OLIVOS "A" | DAOM | C | ||
| 4 | 20:20 hs. | B.A.C.R.C. | A.D.F. | D | ||
| 5 | 20:40 hs. | S. PATRICIO | C.U.B.A. | A | ||
| 6 | 21:00 hs. | LASALLE | L. MILITAR | B | ||
| 7 | 21:20 hs. | DAOM | S.BRENDAN | C | ||
| 8 | 21:40 hs. | C.A.R. | A.D.F. | D | ||
| 9 | 22:00 hs. | OLIVOS "B" | C.U.B.A. | A | ||
| 10 | 22:20 hs. | B. NACION | L. MILITAR | B | ||
| 11 | 22:40 hs. | OLIVOS "A" | S.BRENDAN | C | ||
| 12 | 23:00 hs. | C.A.R. | B.A.C.R.C. | D | ||
| JUEVES 20 / 11 / 08 | ||||||
| PART. Nº | HORARIO | ZONA | ||||
| 13 | 19:00 hs. | VIRREYES | CURUPA | E | ||
| 14 | 19:20 hs. | S. ANDRES | RETIRO | F | ||
| 15 | 19:40 hs. | V.I.L.O. | G | |||
| 16 | 20:00 hs. | CHAMPA | MATREROS | H | ||
| 17 | 20:20 hs. | C. de PADUA | S.I.T.A.S. | I | ||
| 18 | 20:40 hs. | VIRREYES | REGATAS | E | ||
| 19 | 21:00 hs. | S. CIRANO | RETIRO | F | ||
| 20 | 21:20 hs. | M.Grande "A" | V.I.L.O. | G | ||
| 21 | 21:40 hs. | M.Grande "B" | MATREROS | H | ||
| 22 | 22:00 hs. | L. CEDROS | C.de PADUA | I | ||
| 23 | 22:20 hs. | REGATAS | CURUPA | E | ||
| 24 | 22:40 hs. | S. CIRANO | S. ANDRES | F | ||
| 25 | 23:00 hs. | M.Grande "A" | G | |||
| 26 | 23:20 hs. | M.Grande "B" | CHAMPA | H | ||
| 27 | 23:40 hs. | L. CEDROS | S.I.T.A.S. | I | ||
| VIERNES 21/11/08 | ||||||
| PART. Nº | HORARIO | ZONA | ||||
| 28 | 19:00 hs. | GAN. "A" | GAN. "I" | 8° | ||
| 29 | 19:20 hs. | GAN. "B" | 1º Mejor 2º | 8° | ||
| 30 | 19:40 hs. | GAN. "C" | 4º | 8° | ||
| 31 | 20:00 hs. | GAN. "D" | 5º | 8° | ||
| 32 | 20:20 hs. | GAN. "E" | 7º | 8° | ||
| 33 | 20:40 hs. | GAN. "F" | 6º | 8° | ||
| 34 | 21:00 hs. | GAN. "G" | 3º | 8° | ||
| 35 | 21:20 hs. | GAN. "H" | 2º | 8° | ||
| 36 | 21:40 hs. | GAN. 28 | GAN. 29 | 4° | ||
| 37 | 22:00 hs. | GAN. 30 | GAN. 31 | 4° | ||
| 38 | 22:20 hs. | GAN. 32 | GAN. 33 | 4° | ||
| 39 | 22:40 hs. | GAN. 34 | GAN. 35 | 4° | ||
| 40 | 23:00 hs. | GAN. 36 | GAN. 37 | Semi-Final | ||
| 41 | 23:20 hs. | GAN. 38 | GAN. 39 | Semi-Final | ||
| 42 | 00:20 hs. | GAN. 40 | GAN. 41 | FINAL | ||
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Fixture del 2º Seven Nocturno de M-19 del Olivos RC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario